3
-
0
No live comments for this game
| Deportivo de la Coruña | Stats | Athletic Club |
|---|---|---|
| 51% | Possession | 48% |
| 20 | Shots | 11 |
| 7 | Shots on target | 4 |
| 4 | Saves | 2 |
| 5 | Corners | 4 |
| 12 | Fouls | 9 |
| 1 | Offsides | 3 |
| 3 | Yellow cards | 2 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 16 | Tackles | 16 |
| 339 | Accurate passes | 301 |
| 56 | Bad passes | 33 |
| G | S | SoT | F | FW | O | A | AP | BP | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudu Aouate | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| 24 | Pablo Amo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 2 |
| 5 | Fabricio Coloccini | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 |
| 3 | Filipe Kasmirski | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 3 |
| 2 | Manuel Pablo Garcia Diaz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4 |
| 4 | Alberto Lopo | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 | 3 | 1 |
| 8 | Sergio González Soriano | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 3 | 1 |
| 6 | Julian de Guzman | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11 | 1 |
| 14 | Christian Wilhelmsson | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 |
| 23 | Francisco Jiménez Tejada | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 3 | 1 |
| 17 | Angel Lafita | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 |
| 19 | Antonio Barragan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Juan Carlos Valerón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gustavo Munua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Iván Sánchez-Riko Soto | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 |
| 9 | Sebastián Taborda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | Adrián López Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Juan Antonio Rodríguez Villamuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| G | S | SoT | F | FW | O | A | AP | BP | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armando Riveiro de Aguilar Malda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 20 | Aitor Ocio Carrión | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 12 | Koikili Del Campo | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 | 4 | 3 |
| 15 | Andoni Iraola | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 |
| 5 | Fernando Amorebieta | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 |
| 10 | Francisco Javier Yeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 12 | 2 |
| 8 | Joseba Garmendia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 25 | David López | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 |
| 24 | Javier Martínez | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 | 3 | 4 |
| 11 | Igor Gabilondo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 |
| 9 | Fernando Llorente | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 1 |
| 17 | Joseba Etxeberría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Daniel Aranzubía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aritz Aduriz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 22 | Iñaki Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 4 | Aldekoaotalora Ustaritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | David Cuellar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 19 | Ander Murillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo de la CoruñaManager: Miguel Ángel Lotina
None
None
Athletic ClubManager: Joaquín Caparrós
None
None