Men's Heavyweight (Over 100 kg)Judo
Final
- Fri 3 Aug 16:10 BSTMen +100kg Final - Gold Medal Contest
Medal Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match Gold FRA 0 1 0 1 Win Silver RUS 0 0 0 3 Loss
Semifinal
- Fri 3 Aug 14:42 BSTMen +100kg Semifinal of Table A
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match FRA 0 1 0 0 Win KOR 0 0 0 3 Loss - Fri 3 Aug 14:49 BSTMen +100kg Semifinal of Table B
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match GER 0 0 0 2 Loss RUS 0 0 1 1 Win
Bronze Medal
- Fri 3 Aug 15:10 BSTMen +100kg Contest for Bronze Medal A
Medal Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match BLR 0 0 0 1 Loss Bronze GER 1 0 0 0 Win - Fri 3 Aug 15:17 BSTMen +100kg Contest for Bronze Medal B
Medal Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match Bronze BRA 0 0 1 1 Win KOR 0 0 0 2 Loss
Quarterfinals
- Fri 3 Aug 11:36 BSTMen +100kg Quarterfinal
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match FRA 1 0 0 0 Win CUB 0 0 0 1 Loss - Fri 3 Aug 11:43 BSTMen +100kg Quarterfinal
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match BLR 0 0 0 2 Loss KOR 0 0 1 1 Win - Fri 3 Aug 11:36 BSTMen +100kg Quarterfinal
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match GER 0 0 1 1 Win HUN 0 0 0 2 Loss - Fri 3 Aug 11:43 BSTMen +100kg Quarterfinal
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match BRA 0 0 0 1 Loss RUS 0 0 0 1 Win
Quarterfinal
- Fri 3 Aug 14:28 BSTMen +100kg Repechage contest
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match CUB 0 0 0 0 Loss BLR 1 0 0 1 Win - Fri 3 Aug 14:35 BSTMen +100kg Repechage contest
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match HUN 0 0 0 1 Loss BRA 0 0 0 1 Win
Round of 16
- Fri 3 Aug 10:40 BSTMen +100kg Elimination Round of 16
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match FRA 1 0 1 0 Win TUN 0 0 0 2 Loss - Fri 3 Aug 10:47 BSTMen +100kg Elimination Round of 16
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match CUB 1 0 0 0 Win GUM 0 0 0 1 Loss - Fri 3 Aug 10:54 BSTMen +100kg Elimination Round of 16
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match BLR 0 0 1 1 Win JPN 0 0 0 1 Loss - Fri 3 Aug 11:01 BSTMen +100kg Elimination Round of 16
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match KOR 0 0 2 0 Win SLO 0 0 0 1 Loss - Fri 3 Aug 10:40 BSTMen +100kg Elimination Round of 16
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match GER 1 0 0 1 Win ROU 0 0 0 4 Loss - Fri 3 Aug 10:47 BSTMen +100kg Elimination Round of 16
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match HUN 1 0 0 0 Win MAR 0 0 0 0 Loss - Fri 3 Aug 10:54 BSTMen +100kg Elimination Round of 16
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match BRA 1 0 0 1 Win LTU 0 0 0 1 Loss - Fri 3 Aug 11:01 BSTMen +100kg Elimination Round of 16
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match RUS 0 0 1 1 Win GBR 0 0 0 1 Loss
Round of 32
- Fri 3 Aug 09:30 BSTMen +100kg Elimination Round of 32
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match FRA 0 1 0 0 Win POL 0 0 0 3 Loss - Fri 3 Aug 09:37 BSTMen +100kg Elimination Round of 32
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match TUN 0 0 1 0 Win KAZ 0 0 0 1 Loss - Fri 3 Aug 09:44 BSTMen +100kg Elimination Round of 32
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match CUB 1 0 0 0 Win EST 0 0 0 1 Loss - Fri 3 Aug 09:51 BSTMen +100kg Elimination Round of 32
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match GUM 1 0 1 0 Win GUI 0 0 0 2 Loss - Fri 3 Aug 09:58 BSTMen +100kg Elimination Round of 32
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match EGY 0 0 0 2 Loss BLR 0 0 2 1 Win - Fri 3 Aug 10:05 BSTMen +100kg Elimination Round of 32
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match JPN 1 0 0 0 Win GUA 0 0 0 0 Loss - Fri 3 Aug 10:12 BSTMen +100kg Elimination Round of 32
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match KOR 1 0 0 0 Win PHI 0 0 0 0 Loss - Fri 3 Aug 10:19 BSTMen +100kg Elimination Round of 32
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match SLO 0 0 2 1 Win UKR 0 0 0 2 Loss - Fri 3 Aug 09:30 BSTMen +100kg Elimination Round of 32
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match GER 0 2 0 1 Win GEO 0 0 0 3 Loss - Fri 3 Aug 09:37 BSTMen +100kg Elimination Round of 32
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match ROU 1 0 0 1 Win KGZ 0 0 0 1 Loss - Fri 3 Aug 09:44 BSTMen +100kg Elimination Round of 32
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match HUN 0 0 1 0 Win NED 0 0 0 2 Loss - Fri 3 Aug 09:51 BSTMen +100kg Elimination Round of 32
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match IRI 0 0 0 0 Loss MAR 1 0 0 0 Win - Fri 3 Aug 09:58 BSTMen +100kg Elimination Round of 32
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match BRA 1 0 0 0 Win ISL 0 0 0 0 Loss - Fri 3 Aug 10:05 BSTMen +100kg Elimination Round of 32
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match VAN 0 0 0 0 Loss LTU 1 0 0 0 Win - Fri 3 Aug 10:12 BSTMen +100kg Elimination Round of 32
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match RUS 1 0 1 0 Win COD 0 0 0 0 Loss - Fri 3 Aug 10:19 BSTMen +100kg Elimination Round of 32
Country Athletes Ippon Waza-Ari Yuko Koka Match GBR 1 0 0 0 Win AUS 0 0 0 0 Loss
| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | China | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 3 | Great Britain | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Russia | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 5 | South Korea | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Germany | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | France | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 8 | Italy | 8 | 9 | 11 | 28 |
Olympic, Olympiad, the Olympic rings, Faster Higher Stronger, Citius Altius Fortius and related marks are owned by the International Olympics Committee, the London Organizing Committee of the Olympic Games and Paralympic Games, or their related entities. This site is neither endorsed by nor affiliated with any of these entities.